Для отримання прайс-листа на гуртові ціни
заповніть форму запиту
Назва товару | Висота, м |
Ціна роздрібна |
Ціна дропшип |
||
Ялинка "Класична" |
1,0 | 270.00 | |||
1.3 | 380.00 | ||||
1.5 | 495.00 | ||||
1.8 | 760.00 | ||||
2,0 | 840.00 | ||||
2.2 | 950.00 | ||||
2.5 | 1520.00 | ||||
3.0 | 1680.00 | ||||
Ялинка "Королева Європейська" білі та салатові кінчики
|
1.0 | 305.00 | |||
1.3 | 420.00 | ||||
1.5 | 570.00 | ||||
1.8 | 840.00 | ||||
2.0 | 1000.00 | ||||
2.2 | 1150.00 | ||||
2.5 | 1900.00 | ||||
3.0 | 2660.00 | ||||
Ялинка "Елітна" шишка+калина |
1,0 | ||||
1.3 | 610.00 | ||||
1.5 | 840.00 | ||||
1.8 | 1220.00 | ||||
2.0 | 1450.00 | ||||
2.2 | 1600.00 | ||||
2.5 | 2360.00 | ||||
3.0 | 3230.00 | ||||
Ялинка "Лісова королева" шишка |
1,0 | ||||
1.3 | 53500 | ||||
1.5 | 760.00 | ||||
1.8 | 1140.00 | ||||
2,0 | 1330.00 | ||||
2.2 | 1520.00 | ||||
2.5 | 2280.00 | ||||
3.0 | 3040.00 | ||||
Ялинка Лита "Буковельська" зелена та голуба |
1.1 | 950.00 | |||
1.3 | 1140.00 | ||||
1.5 | 1520.00 | ||||
1.8 | 1900.00 | ||||
2.1 | 3040.00 | ||||
2.3 | 4180.00 | ||||
2.5 | 6080.00 | ||||
3.0 | 10640.00 | ||||
Ялинка Лита "Смерека" |
1.1 | 950.00 | |||
1.3 | 1140.00 | ||||
1.5 | 1520.00 | ||||
1.8 | 1900.00 | ||||
2.1 | 3040.00 | ||||
2.3 | 4180.00 | ||||
2.5 | 6080.00 | ||||
3.0 | 10640.00 | ||||
Ялинка лита, "Преміум"зелена та голуба |
1.1 | 1260.00 | |||
1.3 | 1675.00 | ||||
1.5 | 1900.00 | ||||
1.8 | 2660.00 | ||||
2.1 | 3800.00 | ||||
2.3 | 4560.00 | ||||
2.5 | 6850.00 | ||||
3.0 | 11400.00 | ||||
Ялинка лита "Преміум" засніжена |
1.5 | ||||
1.8 | |||||
2,1 | |||||
2.3 | |||||
2.5 | |||||
Ялинка "Карпатська" |
1.5 | ||||
1.9 | |||||
2,1 | |||||
2.3 | |||||
2.5 | |||||
Гірлянда зелена |
3.0 м | 305.00 | |||
Гірлянда біла та салатова |
3.0 м | 380.00 | |||
Гірлянда з шишками |
3.0 м | 460.00 | |||
Гірлянда лита "Преміум" | |||||
Гірлянда лита "Преміум" засніжена |