Назва товару | Висота, м |
Ціна гуртова |
Ціна дропшип |
Ціна роздрібна |
|
Ялинка "Класична" |
1,0 | 270.00 | 297.00 | 356..00 | |
1.3 | 351.00 | 386.00 | 463.00 | ||
1.5 | 459.00 | 505.00 | 605.00 | ||
1.8 | 648.00 | 712.00 | 855.00 | ||
2,0 | 702.00 | 772.00 | 926.00 | ||
2.2 | 810.00 | 891.00 | 1069.00 | ||
2.5 | 1296.00 | 1425.00 | 1710.00 | ||
3.0 | 1998.00 | 2197.00 | 2637.00 | ||
Ялинка "Королева Європейська" білі та салатові кінчики
|
1.0 | 297.00 | 326.00 | 392.00 | |
1.3 | 378.00 | 415.00 | 498.00 | ||
1.5 | 513.00 | 564.00 | 677.00 | ||
1.8 | 702.00 | 772.00 | 926.00 | ||
2.0 | 810.00 | 891.00 | 1069.00 | ||
2.2 | 918.00 | 1009.00 | 1211.00 | ||
2.5 | 1539.00 | 1692.00 | 2031.00 | ||
3.0 | 2268.00 | 2494.00 | 2993.00 | ||
Ялинка "Елітна" шишка+калина |
1,0 | 450.00 | 495.00 | 594.00 | |
1.3 | 540.00 | 594.00 | 712.00 | ||
1.5 | 702.00 | 772.00 | 926.00 | ||
1.8 | 972.00 | 1069.00 | 1282.00 | ||
2.0 | 1134.00 | 1247.00 | 1496.00 | ||
2.2 | 1269.00 | 1395.00 | 1675.00 | ||
2.5 | 1890.00 | 2079.00 | 2494.00 | ||
3.0 | 2646.00 | 2910.00 | 3492.00 | ||
Ялинка "Лісова королева" шишка |
1,0 | 405.00 | 445.00 | 534.00 | |
1.3 | 459.00 | 504.00 | 605.00 | ||
1.5 | 648.00 | 712.00 | 855.00 | ||
1.8 | 918.00 | 1009.00 | 1211.00 | ||
2,0 | 1053.00 | 1158.00 | 1386.00 | ||
2.2 | 1188.00 | 1306.00 | 1568.00 | ||
2.5 | 1809.00 | 1989.00 | 2378.00 | ||
3.0 | 2565.00 | 2821.00 | 3385.00 | ||
Ялинка Лита "Буковельська" зелена та голуба |
1.0 | 756.00 | 831.00 | 997.00 | |
1.3 | 891.00 | 980.00 | 1176.00 | ||
1.5 | 1296.00 | 1425.00 | 1710.00 | ||
1.8 | 1836.00 | 2019.00 | 2423.00 | ||
2.1 | 2781.00 | 3059.00 | 3670.00 | ||
2.3 | 3618.00 | 3979.00 | 4775.00 | ||
2.5 | 5238.00 | 5761.00 | 6914.00 | ||
3.0 | 8235.00 | 9058.00 | 10870.00 | ||
Ялинка Лита "Смерека" |
1.1 | 756.00 | 831.00 | 997.00 | |
1.3 | 891.00 | 980.00 | 1176.00 | ||
1.5 | 1296.00 | 1425.00 | 1710.00 | ||
1.8 | 1836.00 | 2019.00 | 2423.00 | ||
2.1 | 2781.00 | 3059.00 | 3670.00 | ||
2.3 | 3618.00 | 3979.00 | 4775.00 | ||
2.5 | 5238.00 | 5761.00 | 6914.00 | ||
3.0 | 8235.00 | 9058.00 | 10 870.00 | ||
Ялинка лита, "Преміум"зелена та голуба |
1.1 | 891.00 | 980.00 | 1176.00 | |
1.3 | 1188.00 | 1306.00 | 1568.00 | ||
1.5 | 1674.00 | 1841.00 | 2209.00 | ||
1.8 | 2376.00 | 2613.00 | 3136.00 | ||
2.1 | 3348.00 | 3682.00 | 4419.00 | ||
2.3 | 4158.00 | 4573.00 | 5488.00 | ||
2.5 | 5778.00 | 6355.00 | 7626.00 | ||
3.0 | 9045.00 | 9949.00 | 11 939.00 | ||
Ялинка лита "Преміум" засніжена |
1.5 | 2160.00 | 2376.00 | 2851.00 | |
1.8 | 2835.00 | 3118.00 | 3429.00 | ||
2,1 | 3888.00 | 4276.00 | 4704.00 | ||
2.3 | 5103.00 | 5613.00 | 6174.00 | ||
2.5 | 7371.00 | 8108.00 | 8918.00 | ||
Ялинка засніжена лита "Буковельська" та "Смерека" |
1.5 | 1890.00 | 2079.00 | 2495.00 | |
1.8 | 2376.00 | 2613.00 | 3136.00 | ||
2,1 | 3510.00 | 3861.00 | 4635.00 | ||
2.3 | 4455.00 | 4900.00 | 5880.00 | ||
2.5 | 6240.00 | 6831.00 | 8197.00 | ||
Гірлянда зелена |
3.0 м | 216.00 | 237.00 | 285.00 | |
Гірлянда біла та салатова |
3.0 м | 270.00 | 297.00 | 356.00 | |
Гірлянда з шишками |
3.0 м | 324.00 | 356.00 | 427.00 | |
Гірлянда лита "Преміум" | |||||
Гірлянда лита "Преміум" засніжена |